Przetworniki położenia
TYP | LXY-P01 | LXY-P00 | LXY-P02 |
Zdjęcie | ![]() |
![]() |
![]() |
Schemat | ![]() |
![]() |
![]() |
WEJŚCIE | |||
Potencjometr | 100Ω…5kΩ | ||
WYJŚCIE | |||
Wyjście prądowe dwuprzewodowe | 4…20 mA | ||
Wyjście prądowe | 0…20 mA | 4…20 mA | |
Wyjście napięciowe | 0…10 VDC | ||
ZASILANIE | |||
Z pętli prądowej | ![]() |
||
Napięcie zasilania (dozwolone ) | 11…30 VDC | 24 VDC (20…30 VDC) |
|
Pobór prądu | ≤30 mA | ||
POZOSTAŁE | |||
Błąd podstawowy | ≤0,1% | ||
Temperatura pracy | 0…70 °C | ||
Stopień ochrony obudowa/zaciski | IP20 / IP20 | ||
Sposób montażu | na szynie DIN | ||
UWAGI | |||
Jedno / dwukanałowy | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
DOKUMENTACJA | |||
Karta katalogowa | ![]() |
![]() |
![]() |
Instrukcja obsługi | ![]() |
![]() |
![]() |