Konwertery
TYP | USB-LXT | RS232-LXT | RS232-S5 | RS232-RS485 | USB-MPI | |
Do połączenia z | wyroby SSA | wyroby SSA | Simatic S5 | Simatic S7-200 | Simatic S7-300/400 | |
Zdjęcie | ||||||
Schemat | ||||||
OD STRONY PC | ||||||
Interfejs | USB | RS 232 | RS 232 | RS 232 | USB | |
Prędkość | max 19,2 KB/s | 0,6 – 38,4 KB/s | 19,2 – 187,5 KB/s | |||
Wybór prędkości | programowo | przełączniki | programowo | |||
Złącze | USB A M | DB9 F | DB9 F | DB9 F | USB A M | |
OD STRONY URZĄDZENIA | ||||||
Interfejs | Rx / Tx | TTY | RS 485 | MPI (RS 485) | ||
Złącze | Mini Jack | DB15 M | DB9 M | |||
INNE | ||||||
Separacja | 1 | |||||
Długość standardowa | 2,5 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,5 m | |
UWAGI | ||||||
1 Linie danych. |